Tracking Stazione spaziale internazionale (ISS) scopri quando è visibile
Posizione in tempo reale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e prossimi transiti in Italia, con dati sempre aggioranti.
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un avamposto orbitante che simboleggia la cooperazione internazionale nello spazio. Situata a circa 400 chilometri sopra la Terra, l’ISS funge da laboratorio scientifico in microgravità, consentendo esperimenti innovativi in vari settori. Costruita da diverse nazioni, inclusi Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada, la sua presenza in orbita continua dal 1998. Equipaggiata con tecnologia all’avanguardia, l’ISS è importante per la ricerca spaziale, dall’analisi dei cambiamenti climatici allo studio degli effetti della microgravità sul corpo umano.
Prossimi transiti visibili in Italia
Data, orari e dettagli dei prossimi passaggi della ISS visibili dall’Italia. Gli orari possono variare leggermente in base alla zona di osservazione. Di seguito sono disponibili i riferimenti per Nord, Centro e Sud Italia (Milano, Roma, Palermo). I passaggi più luminosi sono evidenziati in arancione nella colonna della data. Sono incluse anche le elaborazioni in tempo reale: la posizione della ISS sopra il piano orbitale e la vista dallo spazio, aggiornate al momento del caricamento della pagina.
⬤ Passaggi ISS — Milano
| Data | Inizio | Massima | Fine |
|---|---|---|---|
| 24/10 | 07:21 WNW • Elev. 6° | 07:26 N • Elev. 31° | 07:31 E • Elev. 0° |
| 25/10 | 05:33 WNW • Elev. 18° | 05:38 N • Elev. 28° | 05:44 E • Elev. 0° |
| 26/10 | 06:23 WNW • Elev. 6° | 06:28 NNE • Elev. 45° | 06:33 E • Elev. 0° |
| 27/10 | 05:35 WNW • Elev. 19° | 05:41 NNE • Elev. 36° | 05:46 E • Elev. 0° |
| 28/10 | 06:25 WNW • Elev. 6° | 06:30 NNW • Elev. 88° | 06:35 ESE • Elev. 0° |
| 29/10 | 05:37 WNW • Elev. 23° | 05:42 NNE • Elev. 61° | 05:48 ESE • Elev. 0° |
| 30/10 | 04:49 WNW • Elev. 44° | 04:55 NNE • Elev. 45° | 05:00 E • Elev. 0° |
| 30/10 | 06:26 WNW • Elev. 8° | 06:32 SW • Elev. 37° | 06:37 SE • Elev. 0° |
| 31/10 | 05:39 WNW • Elev. 27° | 05:44 SW • Elev. 60° | 05:49 SE • Elev. 0° |
| 01/11 | 06:28 WNW • Elev. 7° | 06:33 SW • Elev. 15° | 06:37 S • Elev. 1° |
| 02/11 | 05:40 WNW • Elev. 22° | 05:45 SW • Elev. 24° | 05:50 SSE • Elev. 1° |
⬤ Passaggi ISS — Roma
| Data | Inizio | Massima | Fine |
|---|---|---|---|
| 25/10 | 05:34 NW • Elev. 9° | 05:39 N • Elev. 17° | 05:44 ENE • Elev. 0° |
| 26/10 | 04:47 WNW • Elev. 16° | 04:51 N • Elev. 16° | 04:56 ENE • Elev. 0° |
| 27/10 | 05:36 NW • Elev. 9° | 05:41 NNE • Elev. 23° | 05:46 E • Elev. 0° |
| 28/10 | 04:49 NW • Elev. 18° | 04:54 N • Elev. 19° | 04:59 E • Elev. 0° |
| 29/10 | 05:38 NW • Elev. 12° | 05:43 NNE • Elev. 40° | 05:49 ESE • Elev. 0° |
| 30/10 | 04:50 NW • Elev. 26° | 04:56 NNE • Elev. 29° | 05:01 E • Elev. 1° |
| 31/10 | 05:40 NW • Elev. 16° | 05:45 SW • Elev. 81° | 05:50 SE • Elev. 1° |
| 01/11 | 04:52 NW • Elev. 56° | 04:58 NE • Elev. 62° | 05:03 ESE • Elev. 0° |
| 02/11 | 05:41 WNW • Elev. 18° | 05:47 SW • Elev. 28° | 05:52 SSE • Elev. 0° |
⬤ Passaggi ISS — Palermo
| Data | Inizio | Massima | Fine |
|---|---|---|---|
| 27/10 | 05:37 NW • Elev. 4° | 05:42 NNE • Elev. 13° | 05:47 E • Elev. 0° |
| 28/10 | 04:50 NW • Elev. 10° | 04:54 N • Elev. 11° | 04:59 ENE • Elev. 0° |
| 29/10 | 05:39 NW • Elev. 6° | 05:44 NNE • Elev. 24° | 05:49 E • Elev. 0° |
| 30/10 | 04:51 NW • Elev. 14° | 04:56 NNE • Elev. 17° | 05:01 E • Elev. 1° |
| 31/10 | 05:40 NW • Elev. 10° | 05:46 NE • Elev. 60° | 05:51 SE • Elev. 0° |
| 01/11 | 04:53 NW • Elev. 28° | 04:58 NE • Elev. 36° | 05:03 ESE • Elev. 0° |
| 02/11 | 05:42 NW • Elev. 14° | 05:47 SW • Elev. 41° | 05:53 SE • Elev. 0° |
Come riconoscere la Stazione Spaziale Internazionale vista da terra
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è visibile solo quando è illuminata dal Sole e il cielo è sufficientemente buio da consentirne l’osservazione. Non è invece visibile quando, pur essendo notte, l’ISS si trova all’interno del cono d’ombra della Terra. Una delle caratteristiche distintive della ISS è la sua luminosità. Appare come un punto molto luminoso che si muove costantemente attraverso il cielo. A differenza delle stelle, non ha una luce scintillante, ma la sua intensità luminosa è fissa e può essere simile a quella di Venere o Giove. La ISS riflette la luce del Sole sulle sue superfici metalliche, il che la rende visibile anche in aree urbane con inquinamento luminoso.
Ti potrebbe interessare
Previsione Aurora Boreale
Quando e dove è possibile osservare l’aurora boreale.
Consulta la pagina:
Aurora Boreale
Stazione spaziale visibile dalla terra
Il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale ISS sopra il temporale con fulmini dello scorso 21.07.2026
Letture consigliate

Maggiori informazioni e acquisto:
Disponibile su Amazon
SCOPRI DI PIù
Altri contenuti utili e approfondimenti da consultare sul sito web:

