Tracking Stazione spaziale internazionale (ISS) scopri quando è visibile
Posizione in tempo reale della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e prossimi transiti in Italia, con dati sempre aggioranti.
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un avamposto orbitante che simboleggia la cooperazione internazionale nello spazio. Situata a circa 400 chilometri sopra la Terra, l’ISS funge da laboratorio scientifico in microgravità, consentendo esperimenti innovativi in vari settori. Costruita da diverse nazioni, inclusi Stati Uniti, Russia, Europa, Giappone e Canada, la sua presenza in orbita continua dal 1998. Equipaggiata con tecnologia all’avanguardia, l’ISS è importante per la ricerca spaziale, dall’analisi dei cambiamenti climatici allo studio degli effetti della microgravità sul corpo umano.
Prossimi transiti visibili in Italia
Data, orari e dettagli dei prossimi passaggi della ISS visibili dall’Italia. Gli orari possono variare leggermente in base alla zona di osservazione. Di seguito sono disponibili i riferimenti per Nord, Centro e Sud Italia (Milano, Roma, Palermo). I passaggi più luminosi sono evidenziati in arancione nella colonna della data. Sono incluse anche le elaborazioni in tempo reale: la posizione della ISS sopra il piano orbitale e la vista dallo spazio, aggiornate al momento del caricamento della pagina.
⬤ Passaggi ISS — Milano
| Data | Inizio | Massima | Fine |
|---|---|---|---|
| 26/08 | 04:56 W • Elev. 20° | 05:01 N • Elev. 32° | 05:06 ENE • Elev. 0° |
| 27/08 | 05:45 WNW • Elev. 4° | 05:50 N • Elev. 27° | 05:55 E • Elev. 0° |
| 28/08 | 04:57 W • Elev. 15° | 05:02 N • Elev. 27° | 05:07 ENE • Elev. 0° |
| 29/08 | 04:09 W • Elev. 29° | 04:14 N • Elev. 29° | 04:19 ENE • Elev. 0° |
| 29/08 | 05:46 WNW • Elev. 3° | 05:51 N • Elev. 33° | 05:56 E • Elev. 0° |
| 30/08 | 04:58 WNW • Elev. 13° | 05:03 N • Elev. 29° | 05:08 E • Elev. 0° |
| 31/08 | 04:10 WNW • Elev. 26° | 04:15 N • Elev. 27° | 04:20 E • Elev. 0° |
| 31/08 | 05:47 WNW • Elev. 3° | 05:52 NNE • Elev. 52° | 05:57 ESE • Elev. 1° |
| 01/09 | 04:59 WNW • Elev. 15° | 05:04 NNE • Elev. 39° | 05:09 E • Elev. 1° |
| 02/09 | 04:10 WNW • Elev. 32° | 04:16 N • Elev. 32° | 04:21 E • Elev. 1° |
| 02/09 | 05:47 WNW • Elev. 5° | 05:53 SSW • Elev. 74° | 05:58 SE • Elev. 0° |
| 03/09 | 04:59 WNW • Elev. 27° | 05:04 NNE • Elev. 73° | 05:10 ESE • Elev. 1° |
| 04/09 | 05:48 WNW • Elev. 12° | 05:53 SW • Elev. 30° | 05:58 SE • Elev. 1° |
⬤ Passaggi ISS — Roma
| Data | Inizio | Massima | Fine |
|---|---|---|---|
| 26/08 | 04:57 WNW • Elev. 11° | 05:02 N • Elev. 17° | 05:06 NE • Elev. 0° |
| 27/08 | 05:46 NW • Elev. 0° | 05:51 N • Elev. 16° | 05:56 ENE • Elev. 0° |
| 28/08 | 04:58 WNW • Elev. 7° | 05:03 N • Elev. 15° | 05:07 ENE • Elev. 1° |
| 29/08 | 04:10 WNW • Elev. 15° | 04:14 N • Elev. 16° | 04:19 NE • Elev. 0° |
| 29/08 | 05:47 NW • Elev. 0° | 05:52 NNE • Elev. 20° | 05:57 E • Elev. 1° |
| 30/08 | 04:59 NW • Elev. 6° | 05:04 N • Elev. 17° | 05:09 E • Elev. 1° |
| 31/08 | 04:11 NW • Elev. 14° | 04:16 N • Elev. 16° | 04:20 ENE • Elev. 1° |
| 31/08 | 05:48 NW • Elev. 0° | 05:53 NNE • Elev. 34° | 05:58 E • Elev. 0° |
| 01/09 | 05:00 NW • Elev. 7° | 05:05 NNE • Elev. 25° | 05:10 E • Elev. 0° |
| 02/09 | 04:11 NW • Elev. 18° | 04:16 N • Elev. 20° | 04:21 E • Elev. 0° |
| 02/09 | 05:48 NW • Elev. 1° | 05:54 NNE • Elev. 78° | 05:59 SE • Elev. 0° |
| 03/09 | 05:00 NW • Elev. 14° | 05:05 NNE • Elev. 48° | 05:11 ESE • Elev. 0° |
| 04/09 | 04:12 NW • Elev. 32° | 04:17 NNE • Elev. 33° | 04:22 E • Elev. 0° |
| 04/09 | 05:49 WNW • Elev. 7° | 05:54 SW • Elev. 36° | 05:59 SE • Elev. 0° |
⬤ Passaggi ISS — Palermo
| Data | Inizio | Massima | Fine |
|---|---|---|---|
| 29/08 | 05:48 NW • Elev. 0° | 05:53 NNE • Elev. 12° | 05:57 ENE • Elev. 0° |
| 31/08 | 05:49 NW • Elev. 0° | 05:54 NNE • Elev. 20° | 05:59 E • Elev. 0° |
| 01/09 | 05:01 NW • Elev. 3° | 05:05 NNE • Elev. 15° | 05:10 E • Elev. 0° |
| 02/09 | 04:12 NW • Elev. 10° | 04:17 NNE • Elev. 12° | 04:21 ENE • Elev. 0° |
| 02/09 | 05:49 NW • Elev. 0° | 05:54 NE • Elev. 45° | 06:00 ESE • Elev. 1° |
| 03/09 | 05:01 NW • Elev. 8° | 05:06 NE • Elev. 28° | 05:11 E • Elev. 0° |
| 04/09 | 04:13 NW • Elev. 19° | 04:18 NNE • Elev. 19° | 04:23 E • Elev. 0° |
| 04/09 | 05:49 NW • Elev. 3° | 05:55 SW • Elev. 57° | 06:00 SE • Elev. 0° |
Come riconoscere la Stazione Spaziale Internazionale vista da terra
La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è visibile solo quando è illuminata dal Sole e il cielo è sufficientemente buio da consentirne l’osservazione. Non è invece visibile quando, pur essendo notte, l’ISS si trova all’interno del cono d’ombra della Terra. Una delle caratteristiche distintive della ISS è la sua luminosità. Appare come un punto molto luminoso che si muove costantemente attraverso il cielo. A differenza delle stelle, non ha una luce scintillante, ma la sua intensità luminosa è fissa e può essere simile a quella di Venere o Giove. La ISS riflette la luce del Sole sulle sue superfici metalliche, il che la rende visibile anche in aree urbane con inquinamento luminoso.
Ti potrebbe interessare
Previsione Aurora Boreale
Quando e dove è possibile osservare l’aurora boreale.
Consulta la pagina:
Aurora Boreale
Stazione spaziale visibile dalla terra
Il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale ISS sopra il temporale con fulmini dello scorso 21.07.2026
Letture consigliate

Maggiori informazioni e acquisto:
Disponibile su Amazon
SCOPRI DI PIù
Altri contenuti utili e approfondimenti da consultare sul sito web:

