Ultime scosse di terremoto rilevate
Mappa aggiornata in tempo reale con le ultime scosse di terremoto registrate in Italia e nelle aree limitrofe all’estero. Vengono riportati tutti i terremoti rilevati oggi e gli eventi sismici cumulati del mese in corso con magnitudo superiore a 2.0.
Aggiornamento dati: da 10 a 30 minuti circa, a seconda della revisione del sisma.
Fonte: INGV
ultima scossa di terremoto rilevata: consulta la lista
Elenco aggiornato delle ultime scosse di terremoto in Italia con magnitudo superiore a 1.0. Per ogni evento sono disponibili dettagli su data, orario*, localizzazione e magnitudo. Ogni scossa di terremoto registrata oggi è consultabile nella lista seguente.
Aggiornamento dati: da 10 a 30 minuti circa, a seconda della revisione del sisma.
Fonte: INGV
| Data | Ora | Localizzazione | Magn. |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 10:14 | Svizzera (SVIZZERA) | 1.7 |
| 28/10/2026 | 10:11 | Fiastra (MC)3 km SW | 1.1 |
| 28/10/2026 | 10:07 | Isole Eolie (Messina) | 3.0 |
| 28/10/2026 | 09:27 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.3 |
| 28/10/2026 | 08:04 | Nocera Umbra (PG)4 km SE | 1.5 |
| 28/10/2026 | 07:52 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.5 |
| 28/10/2026 | 07:43 | Borbona (RI)4 km NE | 1.0 |
| 28/10/2026 | 07:40 | Nocera Umbra (PG)5 km SE | 1.4 |
| 28/10/2026 | 07:23 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.3 |
| 28/10/2026 | 06:51 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1.7 |
| 28/10/2026 | 06:15 | Polizzi Generosa (PA)4 km NE | 1.4 |
| 28/10/2026 | 06:12 | Marliana (PT)5 km NE | 1.4 |
| 28/10/2026 | 04:20 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.0 |
| 28/10/2026 | 03:29 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.4 |
| 28/10/2026 | 02:51 | Avezzano (AQ)5 km E | 1.3 |
| 28/10/2026 | 02:49 | San Gregorio Magno (SA)5 km N | 2.4 |
| 28/10/2026 | 02:46 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.5 |
| 28/10/2026 | 02:38 | Pago Veiano (BN)3 km S | 1.4 |
| 28/10/2026 | 01:33 | Castelsaraceno (PZ)8 km W | 1.3 |
| 28/10/2026 | 01:14 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.3 |
| 28/10/2026 | 01:01 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.5 |
| 28/10/2026 | 00:17 | Morano Calabro (CS)4 km NW | 1.0 |
| 27/10/2026 | 23:45 | Montegallo (AP)4 km E | 1.3 |
| 27/10/2026 | 23:09 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.0 |
| 27/10/2026 | 22:45 | Acate (RG)10 km W | 1.5 |
| 27/10/2026 | 22:36 | Norcia (PG)4 km N | 1.6 |
| 27/10/2026 | 21:51 | Costa Siracusana (Siracusa) | 2.0 |
| 27/10/2026 | 19:49 | Vesuvio | 1.9 |
| 27/10/2026 | 19:41 | Camerino (MC)5 km E | 1.5 |
| 27/10/2026 | 19:29 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.5 |
| 27/10/2026 | 18:21 | Cascia (PG)6 km S | 1.1 |
| 27/10/2026 | 17:49 | Campi Flegrei | 1.2 |
| 27/10/2026 | 17:33 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.3 |
| 27/10/2026 | 17:31 | Campi Flegrei | 1.8 |
| 27/10/2026 | 17:30 | Gualdo Tadino (PG)7 km E | 1.2 |
| 27/10/2026 | 17:30 | Campi Flegrei | 2.3 |
| 27/10/2026 | 17:20 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 2.1 |
| 27/10/2026 | 16:37 | Sellano (PG)6 km N | 1.2 |
| 27/10/2026 | 16:17 | Palena (CH)2 km W | 1.3 |
| 27/10/2026 | 15:41 | Sellano (PG)7 km N | 1.3 |
| 27/10/2026 | 14:32 | Nave (BS)1 km SW | 1.7 |
| 27/10/2026 | 14:25 | Palena (CH)3 km W | 1.7 |
| 27/10/2026 | 14:08 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.0 |
| 27/10/2026 | 13:16 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.7 |
| 27/10/2026 | 12:56 | Gubbio (PG)6 km E | 1.0 |
| 27/10/2026 | 12:04 | Gubbio (PG)6 km SE | 1.0 |
| 27/10/2026 | 11:40 | Campi Flegrei | 1.7 |
| 27/10/2026 | 11:22 | Tirreno Meridionale [Mare] | 1.9 |
| 27/10/2026 | 11:15 | Stretto di Messina (Reggio di Calabria, Messina) | 1.2 |
| 27/10/2026 | 10:16 | Lauria (PZ)7 km NE | 1.2 |
| 27/10/2026 | 10:08 | Fossato di Vico (PG)5 km SW | 1.0 |
| 27/10/2026 | 09:57 | Milo (CT)11 km W | 1.6 |
| 27/10/2026 | 09:11 | Palena (CH)3 km W | 2.2 |
| 27/10/2026 | 08:19 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.4 |
| 27/10/2026 | 07:56 | Monteroni d'Arbia (SI)3 km NW | 1.5 |
| 27/10/2026 | 07:49 | Campello sul Clitunno (PG)4 km W | 1.3 |
| 27/10/2026 | 06:55 | Pizzoli (AQ)7 km NE | 1.8 |
| 27/10/2026 | 06:39 | Sigillo (PG)6 km W | 1.2 |
| 27/10/2026 | 06:03 | Lettopalena (CH)5 km W | 1.2 |
| 27/10/2026 | 05:58 | Palena (CH)3 km SW | 2.2 |
| 27/10/2026 | 04:59 | Tirreno Meridionale [Mare] | 1.7 |
| 27/10/2026 | 04:46 | Torrita di Siena (SI)6 km SE | 1.2 |
| 27/10/2026 | 04:41 | Brentonico (TN)5 km E | 1.0 |
| 27/10/2026 | 04:38 | Fossato di Vico (PG)3 km W | 1.0 |
| 27/10/2026 | 03:38 | Tirreno Meridionale [Mare] | 1.9 |
| 27/10/2026 | 03:30 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.2 |
| 27/10/2026 | 03:30 | Palena (CH)2 km W | 2.2 |
| 27/10/2026 | 03:26 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.5 |
| 27/10/2026 | 03:16 | Campo di Giove (AQ)4 km SE | 1.4 |
| 27/10/2026 | 03:00 | San Lorenzo in Campo (PU)2 km SE | 1.3 |
| 27/10/2026 | 02:45 | Palena (CH)4 km W | 1.9 |
| 27/10/2026 | 02:35 | Tirreno Meridionale [Mare] | 1.7 |
| 27/10/2026 | 01:56 | Castelsantangelo sul Nera (MC)4 km E | 1.0 |
| 27/10/2026 | 01:07 | Tirreno Meridionale [Mare] | 1.8 |
| 27/10/2026 | 01:05 | Zafferana Etnea (CT)2 km SE | 2.0 |
| 27/10/2026 | 01:00 | Costacciaro (PG)7 km NE | 1.8 |
| 27/10/2026 | 00:56 | Santa Venerina (CT)1 km SW | 1.3 |
| 27/10/2026 | 00:28 | Miranda (IS)3 km NW | 1.2 |
| 27/10/2026 | 00:18 | Palena (CH)3 km W | 1.2 |
| 26/10/2026 | 23:54 | Ussita (MC)4 km NW | 1.1 |
| 26/10/2026 | 23:31 | Norcia (PG)6 km E | 1.1 |
| 26/10/2026 | 23:30 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.1 |
| 26/10/2026 | 23:18 | Venzone (UD)5 km E | 1.2 |
| 26/10/2026 | 23:07 | Palena (CH)3 km W | 1.9 |
| 26/10/2026 | 22:35 | Tirreno Meridionale [Mare] | 1.8 |
| 26/10/2026 | 22:34 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.0 |
| 26/10/2026 | 22:07 | Castelsantangelo sul Nera (MC)2 km N | 1.0 |
| 26/10/2026 | 21:05 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.6 |
| 26/10/2026 | 20:58 | Norcia (PG)6 km E | 1.8 |
| 26/10/2026 | 20:57 | Norcia (PG)6 km E | 1.9 |
| 26/10/2026 | 20:57 | Norcia (PG)6 km E | 2.0 |
| 26/10/2026 | 20:31 | Monterotondo Marittimo (GR)4 km SW | 1.4 |
| 26/10/2026 | 20:20 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.0 |
| 26/10/2026 | 20:18 | Fontecchio (AQ)3 km E | 1.8 |
| 26/10/2026 | 17:41 | Vesuvio | 2.0 |
| 26/10/2026 | 16:05 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.0 |
| 26/10/2026 | 15:52 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.7 |
| 26/10/2026 | 15:21 | Tirreno Meridionale [Mare] | 3.2 |
| 26/10/2026 | 12:56 | Tirreno Meridionale [Mare] | 2.3 |
| 26/10/2026 | 12:15 | Cannara (PG)3 km W | 1.1 |
| 26/10/2026 | 11:47 | Premilcuore (FC)1 km N | 1.3 |
| 26/10/2026 | 11:44 | Campi Flegrei | 2.3 |
| 26/10/2026 | 11:44 | Premilcuore (FC)1 km N | 1.1 |
| 26/10/2026 | 11:39 | Campi Flegrei | 1.1 |
terremoti ANNO IN CORSO
Numero totale di terremoti in Italia con magnitudo superiore a 1.0 nel 2026: 9141Legenda Magnitudo
● < 2.0
Scossa impercettibile, non avvertita dalla popolazione. Registrata solo dagli strumenti sismici.
● 2.0 – 2.9
Terremoto molto lieve, generalmente non avvertito dalla popolazione, ma rilevabile dagli strumenti sismici.
● 3.0 – 3.9
Scossa leggera, può essere avvertita da alcune persone, specialmente nei piani alti degli edifici. Raramente provoca danni.
● 4.0 – 4.9
Terremoto moderato, percepito chiaramente dalla popolazione. Può causare lievi danni a edifici poco solidi.
● 5.0 – 5.9
Scossa forte, può causare danni moderati a edifici non antisismici e spavento tra la popolazione.
● 6.0 +
Terremoto molto forte, con potenziali danni significativi a edifici e infrastrutture. Possibili crolli e rischio per la popolazione.
Terremoti storici in Italia (dal 1850 a oggi)
L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta attività sismica. Nel corso degli ultimi secoli, diversi terremoti di forte intensità hanno colpito varie regioni della penisola, causando purtroppo gravi danni e vittime.

Ecco i 10 principali terremoti italiani dal 1850 a oggi, ordinati per magnitudo:
- 28 dicembre 1908 – Messina e Reggio Calabria
Magnitudo 7.1 – Circa 80.000 vittime. Il sisma più devastante della storia italiana moderna, seguito da uno tsunami che colpì le coste calabresi e siciliane. - 13 gennaio 1915 – Marsica (Avezzano, Abruzzo)
Magnitudo 7.0 – Oltre 30.000 vittime. Uno dei terremoti più distruttivi dell’Italia centrale. - 23 novembre 1980 – Irpinia (Campania e Basilicata)
Magnitudo 6.9 – Circa 2.900 vittime. Colpì un’ampia area del Sud Italia, con gravi danni strutturali. - 23 luglio 1930 – Irpinia (Campania)
Magnitudo 6.7 – Circa 1.400 vittime. Distrusse numerosi centri abitati tra Avellino e Benevento. - 6 maggio 1976 – Friuli (Gemona, Udine)
Magnitudo 6.5 – Circa 990 vittime. Seguito da una grande opera di ricostruzione e rinascita economica del territorio. - 15 gennaio 1968 – Belice (Sicilia)
Magnitudo 6.4 – Circa 370 vittime. Devastò diversi comuni delle province di Trapani, Palermo e Agrigento. - 6 aprile 2009 – L’Aquila (Abruzzo)
Magnitudo 6.3 – 309 vittime. Uno dei terremoti più recenti e tristemente noti, con gravi danni al centro storico dell’Aquila. - 24 agosto 2016 – Amatrice – Accumoli – Arquata del Tronto (Centro Italia)
Magnitudo 6.0 – 299 vittime. Parte della sequenza sismica che ha colpito il Centro Italia tra 2016 e 2017. - 26 settembre 1997 – Colfiorito (Umbria e Marche)
Magnitudo 6.1 – 11 vittime. Provocò gravi danni a numerosi edifici storici, tra cui la Basilica di Assisi. - 31 ottobre 2002 – San Giuliano di Puglia (Molise)
Magnitudo 5.7 – 30 vittime, tra cui 27 bambini. L’evento portò a un’importante revisione delle normative antisismiche per gli edifici scolastici.
Fonte dati:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) — Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15)
Scopri di più
Esplora altri contenuti e approfondimenti disponibili sul sito web:
