Ultime scosse di terremoto rilevate
Mappa aggiornata in tempo reale con le ultime scosse di terremoto registrate in Italia e nelle aree limitrofe all’estero. Vengono riportati tutti i terremoti rilevati oggi e gli eventi sismici cumulati del mese in corso con magnitudo superiore a 2.0.
Aggiornamento dati: da 10 a 30 minuti circa, a seconda della revisione del sisma.
Fonte: INGV
ultima scossa di terremoto rilevata: consulta la lista
Elenco aggiornato delle ultime scosse di terremoto in Italia con magnitudo superiore a 1.0. Per ogni evento sono disponibili dettagli su data, orario*, localizzazione e magnitudo. Ogni scossa di terremoto registrata oggi è consultabile nella lista seguente.
Aggiornamento dati: da 10 a 30 minuti circa, a seconda della revisione del sisma.
Fonte: INGV
| Data | Ora | Localizzazione | Magn. |
|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | 22:00 | Poggiodomo (PG)6 km N | 1.2 |
| 16/05/2026 | 21:50 | Serra San Quirico (AN)2 km W | 1.0 |
| 16/05/2026 | 20:51 | Portomaggiore (FE)4 km SE | 2.5 |
| 16/05/2026 | 17:41 | Monte Cavallo (MC)3 km W | 1.4 |
| 16/05/2026 | 17:10 | Falcone (ME)2 km E | 1.8 |
| 16/05/2026 | 16:50 | Mandatoriccio (CS)3 km S | 1.9 |
| 16/05/2026 | 16:28 | Maniace (CT)6 km NW | 1.8 |
| 16/05/2026 | 15:58 | Monte Cavallo (MC)5 km NW | 1.2 |
| 16/05/2026 | 15:02 | Sellano (PG)3 km W | 1.0 |
| 16/05/2026 | 14:37 | Città di Castello (PG)4 km E | 1.1 |
| 16/05/2026 | 13:52 | Monte Cavallo (MC)8 km W | 1.1 |
| 16/05/2026 | 13:08 | Città di Castello (PG)5 km E | 1.4 |
| 16/05/2026 | 12:38 | Fabriano (AN)6 km SW | 1.5 |
| 16/05/2026 | 12:09 | Arquata del Tronto (AP)8 km W | 1.3 |
| 16/05/2026 | 10:35 | Luco dei Marsi (AQ)3 km NW | 1.4 |
| 16/05/2026 | 09:32 | Gualdo (MC)2 km NE | 1.7 |
| 16/05/2026 | 09:27 | Pignataro Interamna (FR)4 km N | 1.4 |
| 16/05/2026 | 05:29 | Sersale (CZ)5 km NW | 1.4 |
| 16/05/2026 | 03:59 | Arquata del Tronto (AP)5 km W | 1.1 |
| 16/05/2026 | 03:58 | Campi Flegrei | 1.0 |
| 16/05/2026 | 03:26 | Raccuja (ME)2 km N | 1.5 |
| 16/05/2026 | 02:47 | Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) | 1.8 |
| 15/05/2026 | 23:59 | Castelsantangelo sul Nera (MC)2 km E | 1.1 |
| 15/05/2026 | 23:37 | Muccia (MC)2 km SW | 1.2 |
| 15/05/2026 | 23:19 | Norcia (PG)2 km NE | 1.0 |
| 15/05/2026 | 22:41 | Magisano (CZ)5 km NE | 2.1 |
| 15/05/2026 | 21:36 | Laviano (SA)3 km W | 1.8 |
| 15/05/2026 | 20:14 | Amatrice (RI)3 km NW | 1.0 |
| 15/05/2026 | 20:09 | Tripi (ME)3 km W | 1.0 |
| 15/05/2026 | 19:13 | Prignano sulla Secchia (MO)1 km N | 1.8 |
| 15/05/2026 | 18:17 | Avezzano (AQ)4 km E | 1.3 |
| 15/05/2026 | 18:11 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 2.3 |
| 15/05/2026 | 17:45 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 2.4 |
| 15/05/2026 | 16:15 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 2.1 |
| 15/05/2026 | 14:03 | Vallelonga (VV)1 km W | 1.0 |
| 15/05/2026 | 11:29 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 1.5 |
| 15/05/2026 | 10:00 | Serra Sant'Abbondio (PU)3 km SW | 1.3 |
| 15/05/2026 | 07:30 | Campi Flegrei | 1.0 |
| 15/05/2026 | 07:18 | Norcia (PG)3 km E | 1.6 |
| 15/05/2026 | 07:15 | Ariccia (RM)3 km SW | 1.7 |
| 15/05/2026 | 06:58 | Costa Siciliana nord-orientale (Messina) | 2.2 |
| 15/05/2026 | 06:33 | Confine Italia-Svizzera (SVIZZERA) | 1.6 |
| 15/05/2026 | 03:34 | Posta (RI)5 km NW | 1.9 |
| 15/05/2026 | 03:33 | Posta (RI)6 km NW | 1.6 |
| 15/05/2026 | 03:33 | Posta (RI)6 km NW | 1.4 |
| 14/05/2026 | 23:59 | Capitignano (AQ)4 km SE | 1.8 |
| 14/05/2026 | 23:53 | Capitignano (AQ)4 km SE | 1.7 |
| 14/05/2026 | 23:50 | Cittanova (RC)1 km SE | 1.0 |
terremoti ANNO IN CORSO
Numero totale di terremoti in Italia con magnitudo superiore a 1.0 nel 2026: 4047Legenda Magnitudo
● < 2.0
Scossa impercettibile, non avvertita dalla popolazione. Registrata solo dagli strumenti sismici.
● 2.0 – 2.9
Terremoto molto lieve, generalmente non avvertito dalla popolazione, ma rilevabile dagli strumenti sismici.
● 3.0 – 3.9
Scossa leggera, può essere avvertita da alcune persone, specialmente nei piani alti degli edifici. Raramente provoca danni.
● 4.0 – 4.9
Terremoto moderato, percepito chiaramente dalla popolazione. Può causare lievi danni a edifici poco solidi.
● 5.0 – 5.9
Scossa forte, può causare danni moderati a edifici non antisismici e spavento tra la popolazione.
● 6.0 +
Terremoto molto forte, con potenziali danni significativi a edifici e infrastrutture. Possibili crolli e rischio per la popolazione.
Terremoti storici in Italia (dal 1850 a oggi)
L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta attività sismica. Nel corso degli ultimi secoli, diversi terremoti di forte intensità hanno colpito varie regioni della penisola, causando purtroppo gravi danni e vittime.

Ecco i 10 principali terremoti italiani dal 1850 a oggi, ordinati per magnitudo:
- 28 dicembre 1908 – Messina e Reggio Calabria
Magnitudo 7.1 – Circa 80.000 vittime. Il sisma più devastante della storia italiana moderna, seguito da uno tsunami che colpì le coste calabresi e siciliane. - 13 gennaio 1915 – Marsica (Avezzano, Abruzzo)
Magnitudo 7.0 – Oltre 30.000 vittime. Uno dei terremoti più distruttivi dell’Italia centrale. - 23 novembre 1980 – Irpinia (Campania e Basilicata)
Magnitudo 6.9 – Circa 2.900 vittime. Colpì un’ampia area del Sud Italia, con gravi danni strutturali. - 23 luglio 1930 – Irpinia (Campania)
Magnitudo 6.7 – Circa 1.400 vittime. Distrusse numerosi centri abitati tra Avellino e Benevento. - 6 maggio 1976 – Friuli (Gemona, Udine)
Magnitudo 6.5 – Circa 990 vittime. Seguito da una grande opera di ricostruzione e rinascita economica del territorio. - 15 gennaio 1968 – Belice (Sicilia)
Magnitudo 6.4 – Circa 370 vittime. Devastò diversi comuni delle province di Trapani, Palermo e Agrigento. - 6 aprile 2009 – L’Aquila (Abruzzo)
Magnitudo 6.3 – 309 vittime. Uno dei terremoti più recenti e tristemente noti, con gravi danni al centro storico dell’Aquila. - 24 agosto 2016 – Amatrice – Accumoli – Arquata del Tronto (Centro Italia)
Magnitudo 6.0 – 299 vittime. Parte della sequenza sismica che ha colpito il Centro Italia tra 2016 e 2017. - 26 settembre 1997 – Colfiorito (Umbria e Marche)
Magnitudo 6.1 – 11 vittime. Provocò gravi danni a numerosi edifici storici, tra cui la Basilica di Assisi. - 31 ottobre 2002 – San Giuliano di Puglia (Molise)
Magnitudo 5.7 – 30 vittime, tra cui 27 bambini. L’evento portò a un’importante revisione delle normative antisismiche per gli edifici scolastici.
Fonte dati:
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) — Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15)
Scopri di più
Esplora altri contenuti e approfondimenti disponibili sul sito web:
